Lugar de origem:
CHINA
Marca:
ZH
Certificação:
ISO
Número do modelo:
88509 2AS 88509 2RS
Carregando o rolamento de esferas profundo radial 88509-2RS do sulco do rolamento de esferas da única fileira 88509 2AS
Detalhes do produto
d
|
45,000 milímetros
|
D
|
85,000 milímetros
|
Seja
|
21,000 milímetros
|
Bi
|
27,000 milímetros
|
Largura total
|
27,000 milímetros
|
r
|
1,000 milímetros
|
Nós poderíamos fornecer as seguintes peças sobresselentes:
FÁBRICA do ROLAMENTO do TIPO de ZH aprovada pela administração geral dos costumes de China com direitos da importação e da exportação. Especializando-se em carregar o comércio no país e no estrangeiro, é uma produção de integração em grande escala e umas vendas da empresa industrial. Nossos produtos de carregamento passaram a certificação do sistema de qualidade ISO9001 e o ROHS certificação sem chumbo. Estes produtos são amplamente utilizados na indústria da construção civil, na indústria da estrada de ferro, no espaço aéreo, na agricultura, na indústria alimentar, no setor petroleiro, na indústria de cimento, na indústria de automóvel, na indústria de aço, na mineração, etc.
CARREGANDO o produto mais fotos mostram:
Nossa escala do negócio:
Carregamento NÃO. | Velho NÃO. | Identificação | OD | B | Cr | Núcleo | Max Speed (graxa) | Max Speed (óleo) | Massa |
|
|
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (quilograma) |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 5,1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,032 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3,05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 9,58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 12,8 | 6,65 | 14000 | 18000 | 0,106 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7,85 | 13000 | 15000 | 0,128 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 19,5 | 11,3 | 11000 | 13000 | 0,199 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 25,7 | 15,4 | 9200 | 11000 | 0,288 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 29,5 | 18 | 8000 | 10000 | 0,368 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 31,5 | 20,5 | 7000 | 9000 | 0,416 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23,2 | 6700 | 8500 | 0,463 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 43,2 | 29,2 | 6000 | 7500 | 0,603 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 47,8 | 32,8 | 5600 | 7000 | 0,789 |
6213 | 213 | 60 | 120 | 23 | 57,2 | 40 | 5000 | 6300 | 0,99 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 60,8 | 45 | 4800 | 6000 | 1,084 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49,5 | 4500 | 5600 | 1,171 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 71,5 | 54,2 | 4300 | 5300 | 1,448 |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 83,2 | 63,8 | 4000 | 5000 | 1,803 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 95,8 | 71,5 | 3800 | 4800 | 2,17 |
Boa vinda a pedir!
Envie a sua consulta directamente para nós