Lugar de origem:
CHINA
Marca:
QIEAL ZH
Número do modelo:
NJ2314ECP
dimensões principais | Classificações da carga básica | limite de carga da fadiga | avaliação da velocidade | Rolamento | ||||
Dinâmico | estático | Referência | limitador | Número | ||||
D. | D. | B. | C. | C0 | poo | Velocidade | Velocidade | |
mmm | KN | KN | r/min | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | NJ 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | ECP DE NJ 315 |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | UN 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | CEJ DE NJ 315 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DO UN 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | CEJ DO NU 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | NJ 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP do contrato 316 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP do contrato 2316 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ DO UN 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DO UN 2216 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 2316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP do contrato 216 |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | UN 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | No. 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP do contrato 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ do contrato 2216 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | CEJ DE NJ 316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | No. 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DO UN 2316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | UN 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | CEJ DE NJ 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 216 |
80 | 125 | 22 | 64,4 | 78 | 9,8 | 6300 | 6300 | UN 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DO UN 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | CEJ DO NU 216 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 2317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | No. 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | UN 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | NJ 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | UN 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DO NUB 217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DO UN 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ DO NU 317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP do contrato 2217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ do contrato 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP do contrato 217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | CEJ DO UN 2317 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DO UN 2317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DO UN 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | CEJ DO UN 2217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ DE NJ 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | No. 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP do contrato 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ do contrato 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DO NU 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DO UN 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DE NJ 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | CEJ DE NJ 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 2217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP do contrato 2317 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | CEJ DO NU 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DO UN 218 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DO UN 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | CEJ DO UN 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP do contrato 2318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ DE NJ 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP do contrato 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP do contrato 218 |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | UN 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | CEJ DE NJ 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 2318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DO UN 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | CEJ DO UN 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | No. 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | CEJ DE NJ 218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DO UN 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ do contrato 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ DO UN 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | CEJ DE NJ 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 2218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | No. 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | CEJ DO UN 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DO UN 2219 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP do contrato 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ do contrato 2319 |
95 | 200 | Quatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE NJ 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 2219 |
95 | 200 | Quatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP do contrato 2219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE NJ 219 |
95 | 200 | Quatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | No. 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DO UN 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ DO UN 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE NJ 2319 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DO UN 219 |
Fileira cilíndrica do ECP do rolamento de rolo NJ 2314 única que carrega o tamanho NU2314 NJ2314EM
Os rolos cilíndricos estão no contato linear com canais adutores. Têm uma capacidade de carga radial alta e são apropriados para altas velocidades.
Há uns tipos diferentes designados como NU, NJ, NUP, N, N-F (para os únicos rolamentos da fileira), NNU, Y NN (para os rolamentos dobro da fileira segundo o projeto ou a ausência de reforços laterais).
Especificações: rolamento de rolo cilíndrico da única fileira | |
Número de fileiras | única fileira |
Carregando tipos | Rolamento de rolo cilíndrico |
taxa de precisão | excavatoregoria p0 p4 p5 p6 abec5 |
material de bronze | de nylon, de aço, de bronze |
Dimensões: | |
tamanho interno do diâmetro d | 70mm |
Diâmetro exterior D | 150mm |
Anel exterior largo B | 51mm |
Carregando características: | |
Origem | rolamento da porcelana de shandong |
Vantagem | Rolamentos de rolo de alta velocidade da longa vida da venda quente |
dimensões principais | Classificações da carga básica | limite de carga da fadiga | avaliação da velocidade | Rolamento | ||||
Dinâmico | estático | Referência | limitador | Número | ||||
D. | D. | B. | C. | C0 | poo | Velocidade | Velocidade | |
mmm | KN | KN | r/min | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | NJ 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | ECP DE NJ 315 |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | UN 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | CEJ DE NJ 315 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DO UN 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | CEJ DO NU 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | NJ 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP do contrato 316 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP do contrato 2316 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ DO UN 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DO UN 2216 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 2316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP do contrato 216 |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | UN 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | No. 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP do contrato 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ do contrato 2216 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | CEJ DE NJ 316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | No. 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DO UN 2316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | UN 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | CEJ DE NJ 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 216 |
80 | 125 | 22 | 64,4 | 78 | 9,8 | 6300 | 6300 | UN 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DO UN 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | CEJ DO NU 216 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 2317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | No. 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | UN 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | NJ 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | UN 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DO NUB 217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DO UN 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ DO NU 317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP do contrato 2217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ do contrato 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP do contrato 217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | CEJ DO UN 2317 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DO UN 2317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DO UN 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | CEJ DO UN 2217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ DE NJ 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | No. 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP do contrato 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ do contrato 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DO NU 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DO UN 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DE NJ 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | CEJ DE NJ 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 2217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP do contrato 2317 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | CEJ DO NU 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DO UN 218 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DO UN 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | CEJ DO UN 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP do contrato 2318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ DE NJ 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP do contrato 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP do contrato 218 |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | UN 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | CEJ DE NJ 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 2318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DO UN 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | CEJ DO UN 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | No. 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | CEJ DE NJ 218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DO UN 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ do contrato 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ DO UN 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | CEJ DE NJ 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 2218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | No. 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | CEJ DO UN 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DO UN 2219 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP do contrato 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ do contrato 2319 |
95 | 200 | Quatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE NJ 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 2219 |
95 | 200 | Quatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP do contrato 2219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE NJ 219 |
95 | 200 | Quatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | No. 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DO UN 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ DO UN 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE NJ 2319 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DO UN 219 |
Envie a sua consulta directamente para nós