Lugar de origem:
China
Marca:
ZH
Certificação:
ISO
Número do modelo:
4210849
ROLAMENTO DE AGULHAS BRG 4210849 EX200-5 EX210-5 DISPOSITIVO DE TRANSMISSÃO FINAL ROLAMENTO DE AGULHAS PLANETÁRIO 1 PARA ESCAVADEIRA HITACHI
Descrição do Produto
![]()
![]()
| Pos. | Nº da Peça | Qtd | Nome da peça | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9150472 | [2] | DISPOSITIVO DE TRANSMISSÃO | I 9155253 (para montagem da máquina) | |
| (9155253) | [2] | DISPOSITIVO DE TRANSMISSÃO | (para transporte) | |
| 00. | 9146471 | [1] | MOTOR; ÓLEO | I 9149087 (para montagem da máquina) |
| 00. | (9149087) | [1] | MOTOR; ÓLEO | (para transporte) |
| 02. | 4114753 | [1] | VEDAÇÃO; GRUPO | |
| 03. | 4246793 | [2] | ROLAMENTO; ROL. | |
| 04. | 1018736 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1018740 | [1] | COROA | |
| 06. | J932055 | [16] | PARAFUSO | |
| 07. | A590920 | [16] | ARRUELA; MOLAS | |
| 08. | 3047448 | [1] | CUBO | |
| 09. | 3057125 | [1] | PORCA | |
| 10. | 4246783 | [1] | PINO; PERCUSSÃO | |
| 12. | 1019147 | [1] | PORTA-ENGRENAGEM | |
| 13. | 3063957 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIA | |
| 14. | 4317122 | [6] | ROLAMENTO; AGULHA | |
| 15. | 4284521 | [6] | PLACA; ARRUELA DE ENCOSTO | |
| 16. | 4315838 | [3] | PINO | |
| 17. | 4116309 | [3] | PINO; MOLAS | |
| 18. | 3063959 | [1] | ENGRENAGEM; SOL | |
| 20. | 1020184 | [1] | ENGRENAGEM; COROA | |
| 21. | J931640 | [24] | PARAFUSO | |
| 23. | 2034836 | [1] | PORTA-ENGRENAGEM | |
| 24. | 4192979 | [2] | ESPAÇADOR | |
| 25. | 3063956 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIA | |
| 26. | 4317121 | [3] | ROLAMENTO; AGULHA | |
| 27. | 4210851 | [6] | PLACA; ARRUELA DE ENCOSTO | |
| 28. | 4309995 | [3] | PINO | |
| 29. | 4192020 | [3] | PINO; MOLAS | |
| 30. | 3063958 | [1] | ENGRENAGEM; SOL | |
| 32. | 2034835 | [1] | PORTA-ENGRENAGEM | |
| 33. | 3063955 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIA | |
| 34. | 4210849 | [3] | ROLAMENTO; AGULHA | |
| 35. | 4192910 | [6] | PLACA; ARRUELA DE ENCOSTO | |
| 36. | 4210853 | [3] | PINO | |
| 37. | 4173093 | [3] | PINO; MOLAS | |
| 38. | 2034834 | [1] | EIXO; PROP. | |
| 40. | 2034833 | [1] | TAMPA | |
| 41. | 4285323 | [1] | PINO; BATENTE | |
| 42. | J011230 | [12] | PARAFUSO; SEMS | |
| 43. | 4245797 | [3] | TAMPÃO | |
| 47. | M492564 | [2] | PARAFUSO; TRASEIRO | |
| 48. | 3053559 | [1] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |
Séries Relacionadas
| EX200-1 | HPV116CW-RE23A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32(HMT107CF-23A | |||||
| EX200-1 | MX173CAB-10A-02/260 | |||||||||
| EX200-2 | HPV091DW-RE25W | M2X96B-CHB-10A-01/350 | NJ304W | NJ307W/NUP307 | HMGF35(HMV116GF) | |||||
| EX200-3 | HPV091EW-RE23B | M2X120B-CHB-10A-08/315 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | HMGC35 | |||||
| EX200-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-10/315 | NJ2304 | 308E | ||||
| EX210-5 | HPV102FW HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
| EX215 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
| EX215LC | HPVO135 | |||||||||
| EX220-1 | HPV116CW-RE25A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32(HMT107CF-23A | |||||
| EX220-1 | MX173CAB-10A-02/260 | HMGF35 | ||||||||
| EX220-2 | HPV091DW-RE25W | M2X170CAB-10A-04/260 | NJ309 | NJ305 | HMGC35 | |||||
| EX220-3 | HPV091EW-RE23A | M2X120B-CHB-10A-08/235 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | ||||||
| EX220-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-02/320 | NJ2304 | 308E | ||||
| EX230-5 | HPV102FW-RH25B HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 | |||||||
| EX225 | HPV102FW-RH25C HPV105 | 6008 | 32212UPX5,T7FC065STPX1 |
Mais fotos detalhadas:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ashley
Telefone Comercial:+8618906444006
WhatsApp:+8618906444006
WeChat:+8618906444006
E-mail:gzzhbearing@163.com
Envie a sua consulta directamente para nós