Lugar de origem:
CHINA Japão
Marca:
QIEAL ZH
Número do modelo:
DAC34660037ZZ
Rolamento de roda 35x66x37 de DAC34660037ZZ o auto selou os rolamentos de esferas
Nome do produto | cubo de roda dianteira que carrega para o carro coreano |
Carregando o tipo: | Rolamento de esferas da Dobro-fileira/rolamento rolo afilado |
Material: | Aço de aço do rolamento GCr15 de Chrome |
OEM/código do carregamento | DAC35660037 |
Carregando o tamanho (d*D*B) milímetro |
35*66*37 |
Selos | ABS DE ZZ 2RS |
Weight/kg | 0,43 |
Carro da aplicação para fazer |
Carros coreanos: Alma Venga de Avante HD Elantra i30 Veloster Ceed Cerato K2 K3 Elantra 06, Elantra 11, Elantra 14, i30, Veloster |
Posição | eixo dianteiro da transmissão: esquerdo e direito |
Substituição Número do produto |
J4700518 ABK1753 N4700515 DAC42780040 713626560 WB000014 FR911122 FLENNOR N4700515 NIPPARTS QWB1455 QUINTON HAZELL 8950 Ruville 510093 FEDERAL-MOGUL |
Garantia | 30000 quilômetros ou 12 meses |
Prazo de entrega | 5-45 dias |
Embalagem | Pacote original das peças; Exigências do empacotamento ou de cliente da exportação. |
Pagamento | T/T, L/C, Western Union, paypal, Alipay |
Lugar de origem | Yandian, Liaocheng, Jinan, Shandong, China; Coreia do Sul; Japão; França; Alemanha; América; Suécia; Malásia; Indonésia; Iraque; Irã; Turquia; Paquistão. |
Mercado principal | Área ocidental média do sudeste do sul de Ásia Médio Oriente Sul da Austrália ocidental do leste norte sul América Europa de África. República Malásia Myanmar Tailândia Brunei Darussalam Darussalam Vietname Timor-Leste Singapura Indonésia de China Filipinas Camboja Lao People; Serra Leone Liberi The Republic de Chad Central African Republic Cmeroon Gobon Congo Senegal Gâmbia Mali Burkina Faso Guynea West sahara Cabo Verde de Ilhas Canárias de Togo Benin Ghna Niger Nigeria do d'Ivoire da costa (Costa do Marfim); Angola Zâmbia Zimbabwe Malawi Moçambique Botswana Namíbia África do Sul Madagáscar Comores Maurícias; Honduras Nicarágua Costa Rica Panama de Austrália Nova Zelândia Papuásia-Nova Guiné Solomon Islands Fiji Guam Guatemala; Bahamas Jamaica Haiti de Cuba Suriname Equador Peru Bolivia Brazil Chile Paraguay Argentina Uruguai de Guiana da Venezuela de Colômbia a riqueza comum de Porto Rico. |
Carregamento não. | ALEMANHA | SUÉCIA | JAPÃO | Dimensão (milímetros) | Peso (quilogramas) | |||
d1 | D | B | C | |||||
DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20,6 | 20,6 | 0,19 | ||
DAC25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 | ||
DAC25520042 | 617546A | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0,36 | |
DAC25520043 | 546467/576467 | BT2B445539AA | 25 | 52 | 43 | 43 | 0,36 | |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0,44 | |||
DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0,34 | |
DAC29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | 0,35 | ||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,42 | |||
DAC30600337 | 529891AB | BA2B633313CA | 30BWD07 | 30 | 60,3 | 37 | 37 | 0,42 |
DAC30600337 | 545312/581736 | 434201B/VKBA1307 | 30BWD07 | 30 | 60,3 | 37 | 37 | 0,42 |
DAC34620037 | 531910/561447 | BAHB311316B/309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0,41 | |
DAC34640034 | VKBA1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0,43 | |
DAC34640037 | 532066DE | 605214/VKBA1306 | 34BWD04/BCA70 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
DAC34640037 | 540466B/805231 | BA2B309726 | 34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
DAC34660037 | 559529/580400CA | 636114A/479399 | 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,5 |
DAC35640037 | BAH0042 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0,4 | ||
DAC35650035 | 546238A | BA2B443952/445620B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 | |
DAC35650037 | 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 37 | 0,51 | ||
DAC35660032 | 445980A/BAH-5001A | 35 | 66 | 32 | 32 | 0,42 | ||
DAC35660033 | 633676/BAH-0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0,43 | ||
DAC35660037 | 544307C/581010A | 311309/BAH-0023 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0,48 | |
DAC35680037 | 430042C | 633528F/633295B | 35BWD21 (4RS) | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 |
DAC35680037 | 541153A/549676 | BAH0031 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 | |
DAC35720033 | 548083 | BA2B445535AE | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
DAC35720033 | 548033 | 456162/44762B | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
DAC35720433 | BAHB633669/BAH0013 | 35 | 72,04 | 33 | 33 | 0,58 | ||
DAC35720233/31 | 562686 | VKBA1343 | 35BWD06ACA111 | 35 | 72,02 | 33 | 31 | 0,54 |
DAC35720034 | 540763/548376A | VKBA857 | 35BWD01C | 35 | 72 | 34 | 34 | 0,58 |
DAC35770042 | VKBA3763 | 34,99 | 77,04 | 42 | 42 | 0,86 | ||
DAC37720033 | BAH0051B | 37 | 72 | 33 | 33 | 0,51 | ||
DAC37720037 | BAH0012AM5S | 37 | 72 | 37 | 37 | 0,59 | ||
DAC37720237 | 527631 | 633028CB | 37 | 72,02 | 37 | 37 | 0,59 | |
DAC37740045 | 541521C | 309945A | 37BWD01B | 37 | 74 | 45 | 45 | 0,79 |
DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0,56 | |
DAC38700038 | 686908A | 38BWD31CA53 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0,57 | |
DAC38710033/30 | FW135 | 38BWD09ACA120 | 37,99 | 71,02 | 33 | 30 | 0,5 | |
DAC38710039 | 574795A | VKBA3929 | 30BWD22 | 37,99 | 71 | 39 | 39 | 0,62 |
DAC38720036/33 | 30BWD12 | 38 | 72 | 36 | 33 | |||
DAC38720040 | 575069B | VKBA1377 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0,63 | |
DAC38730040 | VKBA3245 | 38BWD26E | 38 | 73 | 40 | 40 | 0,67 | |
DAC38740036/33 | 574795A | DAD3874368W | 38BWD01ACA121 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0,61 |
DAC38740037 | 38 | 74 | 37 | 37 | 0,66 |
Para assegurar melhor a segurança de seus bens, os serviços profissionais, a favor do meio ambiente, convenientes e eficientes do empacotamento serão proporcionados.
1.What é sua vantagem?
: Negócio honesto com preço competitivo e serviço profissional no processo da exportação.
2. Como eu o acredito?
: Nós consideramos honesto como a vida de nossa empresa, nós podemos lhe dizer a informações de contato de nossos alguns outros clientes para que você verifique nosso crédito. Além disso, há uma segurança de comércio de Alibaba, sua ordem e o dinheiro será garantido bem.
3.Can você para dar a garantia de seus produtos?
: Sim, nós estendemos uma garantia 100% da satisfação em todos os artigos. Sinta por favor livre ao feedback imediatamente se você não é satisfeito com nosso qualidade ou serviço.
4.Where são você? Posso eu visitá-lo?
: Certo, bem-vindo a você para visitar a qualquer hora nossa fábrica.
5.How sobre o prazo de entrega?
: No prazo de 15-35 dias depois que nós o confirmamos exigência.
o tipo 6.what do pagamento sua empresa apoia?
: T/T, 100% L/C na vista, dinheiro, Western Union todo são aceitados se você tem o outro pagamento, contactam-me por favor.
Envie a sua consulta directamente para nós