Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Diamond
Número do modelo:
D6D
30305A, 30305AJ, E30305J, HR30305J, ET30305, 30305UB22, X30305, Y30305, 30305-A, 30305X
![]()
![]()
| Saco Plástico+Caixa+Palete | SL |
| 32930 | 1 |
| HM81649/10 | 2 |
| 320/22JR | 3 |
| 1380/1329 | 4 |
| 322/32(32*65*22) | 5 |
| R25/26g | 6 |
| 84249/10 | 7 |
| 25878/21 | 8 |
| 2585/23 | 9 |
| 3386/20 | 10 |
| T2ED045/1 | 11 |
| HM804848/10 | 1222226(130*250 |
| *64)22226/250(130*250 | |
| 387A/382S | 13 |
| 22228 | |
| 34300/34478 | 14 |
| T7FC050TPX3 | 15 |
| T7FL055TPX3 | 16 |
| 4T-T7FL060TPX3 | 17 |
| 4T-T7FL065TPX3 | 18 |
| 37425/625 | 19 |
| 37431A/625 | 20 |
| 64450R/64700 | 21 |
| 74550/74850 | 22 |
| 561904P6X | 23 |
| JHM534149/10 | 24 |
| T4CB130(JP13049/10) | 25 |
| L327249/10 | 26 |
| 67388/22 | 27 |
| JP12049/10 | 28 |
| LL225749 | 29 |
| 714249/10 | 30 |
| 327049/10 | 31 |
| 435049/10 | 32 |
| 544090/10 | 33 |
| 544116/10 | 34 |
| 36690/10 | 35 |
| 545849/10 | 36 |
| HM807049/10 | 37 |
| HM807044/10 | 38 |
| 632/645 | 39 |
| JDB55*65*55 | 40 |
| 31312 (30312CD) | 41 |
| 31313 (30313CD) | 42 |
| 31314 (30314CD) | 43 |
| 31315(30315CD) | 44 |
| 32919(95*130*23) | 45 |
| 32922 | 46 |
| 23120W33 | |
| 32924 | 47 |
| 32219(95*170*46) | 48 |
| 32305 | 49 |
| 32306 | 50 |
| 32930 | 1 |
| HM81649/10 | 2 |
| 320/22JR | 3 |
| 1380/1329 | 4 |
| 322/32(32*65*22) | 5 |
| R25/26g | 6 |
| 84249/10 | 7 |
| 25878/21 | 8 |
| 2585/23 | 9 |
| 3386/20 | 10 |
| T2ED045/1 | 11 |
| HM804848/10 | 12 |
| 387A/382S | 13 |
| 34300/34478 | 14 |
| T7FC050TPX3 | 15 |
| T7FL055TPX3 | 16 |
| 4T-T7FL060TPX3 | 17 |
| 4T-T7FL065TPX3 | 18 |
| 37425/625 | 19 |
| 37431A/625 | 20 |
| 64450R/64700 | 21 |
| 74550/74850 | 22 |
| 561904P6X | 23 |
| JHM534149/10 | 24 |
| T4CB130(JP13049/10) | 25 |
| L327249/10 | 26 |
| NJ307(35*80*21) | |
| T4CB130(JP13049/10) | 25 |
| 67388/22 | 27 |
| JP12049/10 | 28 |
| LL225749 | 29 |
| 714249/10 | 30 |
| 327049/10 | 31 |
| 435049/10 | 32 |
| 544090/10 | 33 |
| 544116/10 | 34 |
| 36690/10 | 35 |
| 545849/10 | 36 |
| HM807049/10 | 37 |
| HM807044/10 | 38 |
| 632/645 | 39 |
| JDB55*65*55 | 40 |
| 31312 (30312CD) | 41 |
| 31313 (30313CD) | 42 |
| 31314 (30314CD) | 43 |
| 31315(30315CD) | 44 |
| 32919(95*130*23) | 45 |
| 32922 | 46 |
| 32924 | 47 |
| 32219(95*170*46) | 48 |
| 32305 | 49 |
| 32306 | 50 |
| NUP2212 | |
| 32930 | 1 |
| HM81649/10 | 2 |
| 320/22JR | 3 |
| 1380/1329 | 4 |
| 322/32(32*65*22) | 5 |
| R25/26g | 6 |
| 84249/10 | 7 |
| 25878/21 | 8 |
| 2585/23 | 9 |
| 3386/20 | 10 |
| T2ED045/1 | 11 |
| HM804848/10 | 12 |
| 387A/382S | 13 |
| 34300/34478 | 14 |
| T7FC050TPX3 | 15 |
| T7FL055TPX3 | 16 |
| 4T-T7FL060TPX3 | 17 |
| 4T-T7FL065TPX3 | 18 |
| 37425/625 | 19 |
| 37431A/625 | 20 |
| 64450R/64700 | 21 |
| 74550/74850 | 22 |
| 561904P6X | 23 |
| JHM534149/10 | 24 |
| T4CB130(JP13049/10) | 25 |
| 32930 | 1 |
| HM81649/10 | 2 |
| 320/22JR | 3 |
| 1380/1329 | 4 |
| 322/32(32*65*22) | 5 |
| R25/26g | 6 |
| 84249/10 | 7 |
| 25878/21 | 8 |
| 2585/23 | 9 |
| 3386/20 | 10 |
| T2ED045/1 | 11 |
| HM804848/10 | 12 |
| 387A/382S | 13 |
| 34300/34478 | 14 |
| T7FC050TPX3 | 15 |
| T7FL055TPX3 | 16 |
| 4T-T7FL060TPX3 | 17 |
| 4T-T7FL065TPX3 | 18 |
| 37425/625 | 19 |
| 37431A/625 | 20 |
| 64450R/64700 | 21 |
| 74550/74850 | 22 |
| 561904P6X | 23 |
| JHM534149/10 | 24 |
| T4CB130(JP13049/10) | 25 |
| L327249/10 | 26 30310(50*110*29.5) |
| 67388/22 | 27 |
| JP12049/10 | 28 |
| LL225749 | 29 |
| 714249/10 | 30 |
| 327049/10 | 31 |
| 435049/10 | 32 |
| 544090/10 | 33 |
| 544116/10 | 34 |
| 36690/10 | 35 |
| 545849/10 | 36 |
| HM807049/10 | 37 |
| HM807044/10 | 38 |
| 632/645 | 39 |
| JDB55*65*55 | 40 |
| 31312 (30312CD) | 41 |
| 31313 (30313CD) | 42 |
| 31314 (30314CD) | 43 |
| 31315(30315CD) | 44 |
| 32919(95*130*23) | 45 |
| 32922 | 46 |
| 32924 | 47 |
| 32219(95*170*46) | 48 |
| 32305 | 49 |
| 32306 | 50 |
| 32930 | 1 |
| HM81649/10 | 2 |
| 320/22JR | 3 |
| 1380/1329 | 4 |
| 322/32(32*65*22) | 5 |
| R25/26g | 6 |
| 84249/10 | 7 |
| 25878/21 | 8 |
| 2585/23 | 9 |
| 3386/20 | 10 |
| T2ED045/1 | 11 |
| HM804848/10 | 12 |
| 387A/382S | 13 |
| 34300/34478 | 14 |
| T7FC050TPX3 | 15 |
| T7FL055TPX3 | 16 |
| 4T-T7FL060TPX3 | 17 |
| 4T-T7FL065TPX3 | 18 |
| 37425/625 | 19 |
| 37431A/625 | 20 |
| 64450R/64700 | 21 |
| 32024 | |
| 74550/74850 | 22 |
| 561904P6X | 23 |
| JHM534149/10 | 24 |
| T4CB130(JP13049/10) | 25 |
| L327249/10 | 26 |
| 67388/22 | 27 |
| JP12049/10 | 28 |
| LL225749 | 29 |
| 714249/10 | 30 |
| 327049/10 | 31 |
| 435049/10 | 32 |
| 544090/10 | 33 |
| 33214 | |
| 544116/10 | 34 |
| 36690/10 | 35 |
| 545849/10 | 36 |
| HM807049/10 | 37 |
| HM807044/10 | 38 |
| 632/645 | 39 |
| JDB55*65*55 | 40 |
| 31312 (30312CD) | 41 |
| 31313 (30313CD) | 42 |
| 31314 (30314CD) | 43 |
| 31315(30315CD) | 44 |
| 31318 (30318CD) | |
| 32919(95*130*23) | 45 |
| 32922 | 46 |
| 32924 | 47 |
| 32930 | 1 |
| HM81649/10 | 2 |
| 320/22JR | 3 |
| 1380/1329 | 4 |
| 322/22 | |
| 322/32(32*65*22) | 5 |
| R25/26g | 6 |
| 84249/10 | 7 |
| 25878/21 | 8 |
| 2585/23 | 9 |
| 3386/20 | 10 |
| T2ED045/1 | 11 |
| HM804848/10 | 12 |
| 387A/382S | 13 |
| 34300/34478 | 14 |
| T7FC050TPX3 | 15 |
| T7FL055TPX3 | 16 |
| 4T-T7FL060TPX3 | 17 |
| 4T-T7FL065TPX3 | 18 |
| 37425/625 | 19 |
| 37431A/625 | 20 |
| 64450R/64700 | 21 |
| 74550/74850 | 22 |
| 561904P6X | 23 |
| JHM534149/10 | 24 |
| T4CB130(JP13049/10) | 25 |
| L327249/10 | 26 |
| 67388/22 | 27 |
| JP12049/10 | 28 |
| LL225749 | 29 |
| 714249/10 | 30 |
| 327049/10 | 31 |
| 435049/10 | 32 |
| 544090/10 | 33 |
| 544116/10 | 34 |
| 36690/10 | 35 |
| 545849/10 | 36 |
| HM807049/10 | 37 |
| HM807044/10 | 38 |
| 632/645 | 39 |
| JDB55*65*55 | 40 |
| ZLV45-1Ag | |
| 30317(85*180*45) | |
| 6004(20*42*12) | |
| 6005(25*47*12) | |
| 6008(40*68*15) | |
| NUP1009(45*75*16) | |
| 6009(45*75*16) | |
| 6201(12*32*10) | |
| 6203(17*40*12) | |
| 6204(20*47*14) | |
| 6205(25*52*15) | |
| 6206(30*62*16) | |
| 6207(35*72*17) | |
| 6208(40*80*18) | |
| 6209(45*85*19) | |
| 6301(12*37*12) | |
| 6307(35*80*21) | |
| 6907(35*55*10) | |
| 6907(35*55*10) | |
| 6907(35*55*10) | |
| 6909(45*68*12) | |
| 6212(60*110*22) | |
| AJ502515(25*38*26) | |
| NK42/30 |
6005NC3(25*47*12)
Descrição do Produto
Os rolamentos de rolos cônicos são rolamentos separáveis, os anéis interno e externo possuem uma pista cônica. Este tipo de rolamento, de acordo com o número de colunas de rolos carregados, em rolamentos de rolos cônicos de uma, duas e quatro carreiras, como diferentes tipos de estruturas. Os rolamentos de rolos cônicos de uma carreira podem suportar a carga radial e a carga axial de uma direção. Quando o rolamento tem carga radial, produzirá um componente de força axial, então, quando precisar de outro rolamento acessível, a força axial na direção oposta deverá ser equilibrada.
O ângulo do cone da pista do anel externo do rolamento de rolos cônicos de uma carreira pode ser combinado com a carga axial e a carga radial ao mesmo tempo entre 10°~19°. Quanto maior o ângulo do cone, maior a capacidade de suportar a carga axial. Rolamento com grande ângulo de cone, o código traseiro mais b, o ângulo do cone entre 25°~29°, pode suportar a carga axial maior. Além disso, os rolamentos de rolos cônicos de uma carreira podem ajustar o tamanho da folga durante a instalação.
Principal Característica dos rolamentos de rolos cônicos:
1. Os rolamentos de rolos cônicos podem ser separados do anel interno e do conjunto de rolos, e o anel externo juntos formam os rolamentos de rolos cônicos da gaiola podem ser instalados separadamente.
2. O contato do rolo e da pista na linha de contato pode reduzir a concentração de tensão.
3. Os rolamentos de rolos cônicos podem suportar alta carga radial e axial.
4. Como os rolamentos de rolos cônicos só podem passar por uma carga axial unidirecional, portanto, para passar na direção oposta da carga axial, será necessário outro com instalação simétrica de rolamentos de rolos cônicos.
![]()
![]()
![]()
Podemos fornecer as seguintes peças de reposição:NossosRolamento
Vantagens:
1. Amostra grátis de rolamento
2. Padrão ISO3.
Pedido pequeno de rolamento aceito4.Em estoque
rolamento
5. Serviço de rolamento OEM
6. Profissional: 15 anos de fabricação de rolamentos
7. Rolamento personalizado, desenho ou amostras de rolamento do cliente aceitos
8. Rolamento com preço competitivo
9. Pagamento TT ou Western Union ou Pedido de Garantia Comercial
FAQ
Q1: Quero comprar seus produtos, como posso pagar?
A: Você pode pagar via T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, ETC. Especialmente ESCROW, que é garantido por Alibaba.com. É seguro e eficaz.
Q2: Como você pode garantir a qualidade?
A: Se você tiver problemas de qualidade, prometemos substituir os produtos ou devolver seus fundos.
Q3: Se não encontrarmos o que queremos em seu site, o que devemos fazer?
A: Você pode nos enviar por e-mail as descrições e fotos dos produtos que você precisa, verificaremos se os temos. Desenvolvemos novos itens todos os meses, e alguns deles não foram carregados no site a tempo. Ou você pode nos enviar uma amostra por expresso, desenvolveremos este item para compra em massa.
Q4: Podemos comprar 1 peça de cada item para teste de qualidade?
A: Sim, teremos prazer em enviar 1 peça para teste de qualidade se tivermos o item que você precisa em estoque.
Por que nos escolher?
1. Vamos conversar - não temos barreiras de idioma
2. Solicite mais informações sobre o item --- existem quase 2000 produtos para sua opção!
3. Escreva-nos para cotação --- responda em 24 horas, uma cotação pode estar pronta em 2 minutos para produtos prontos!
Envie a sua consulta directamente para nós