Enviar mensagem
ZhongHong bearing Co., LTD.

Inova o rolamento de ZH,

e gire o pico de carregar o mundo!

Começa com as necessidades do cliente, e finalmente a satisfação do cliente.

Casa
Produtos
Videos
Sobre nós
Excursão da fábrica
Controle da qualidade
Contacte-nos
Pedir um orçamento
Notícia da empresa
Casa ProdutosRolamento de esferas

Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR

Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR

  • Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR
  • Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR
  • Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR
  • Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR
  • Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR
Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR
Detalhes do produto:
Lugar de origem: China
Marca: Z&H
Número do modelo: 7028
Certifiexcavatorion: ISO9001 ISO14001
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1 parte
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: pacote neutro
Tempo de entrega: 5-8 dias do trabalho
Termos de pagamento: T / União, T Ocidental, MoneyGram
Habilidade da fonte: 500 partes por o dia
Contato
Descrição de produto detalhada
Aplicação: Peças da máquina Nome de parte: Rolamento de esferas angular do contato
Modelo: 7028 Material: Gcr15
Vibração: V1 V2 V3 V4 Tipo do fechamento: RZ RS DE ZZ 2ZR
Serviço: O OEM personalizou serviços Pacote: pacote padrão
Realçar:

rolamento de contato angular de duas carreiras

,

rolamentos de contato angular em miniatura

Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR

Classificação da estrutura

7028 detalhes angulares do rolamento de esferas do contato
Carregando o nome Rolamento de esferas angular do contato
Carregando o tamanho 140*210*33mm
Carregando o peso 3.85kg
Carregando tipos Abra, 2Z, 2RS
Carregando o material Chrome Gcr15/de aço inoxidável de aço
Carregando a precisão P0, P6, P5, P4, P2
Carregando o pacote Caixa plástica de bag+carton
Carregando o envio 1-3 w

Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR 0Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR 1

Escala do tamanho

Escala Tamanho
1.miniature rolamentos, escala nominal do tamanho do diâmetro 26 milímetros ou menos
2.small rolamentos, escala nominal do tamanho do diâmetro 28 - 55mm
3. rolamentos do pequeno-meio, escala nominal do tamanho do diâmetro 60-115mm
4.large-medium rolamentos, escala nominal do tamanho do diâmetro 120-190mm
5.large rolamentos, escala nominal do tamanho do diâmetro 200-430mm
6.oversize rolamentos, escala nominal do tamanho do diâmetro 440mm ou mais

Mais modelo

Dimensões principais Avaliações da carga básica Limite de carga da fadiga Velocidades atingíveis Massa Designação
dinâmica estático Graxa Óleo-ar
d D B C C0 Plutônio
milímetro kN kN r/min quilograma
6 17 6 2,03 0,765 0,032 120000 180000 0,006 706 CD/P4A
6 17 6 2,03 0,765 0,032 120000 180000 0,006 706 CD/P4AH
6 17 6 2,03 0,765 0,032 140000 220000 0,005 706 CD/HCP4A
6 17 6 2,03 0,765 0,032 140000 220000 0,005 706 CD/HCP4AH
6 17 6 1,95 0,75 0,032 110000 160000 0,006 706 ACD/P4A
6 17 6 1,95 0,75 0,032 110000 160000 0,006 706 ACD/P4AH
6 17 6 1,95 0,75 0,032 130000 190000 0,005 706 ACD/HCP4A
6 17 6 1,95 0,75 0,032 130000 190000 0,005 706 ACD/HCP4AH
6 17 6 1,56 0,5 0,022 140000 220000 0,006 706 CE/P4A
6 17 6 1,56 0,5 0,022 140000 220000 0,006 706 CE/P4AH
6 17 6 1,56 0,5 0,022 170000 260000 0,005 706 CE/HCP4A
6 17 6 1,56 0,5 0,022 170000 260000 0,005 706 CE/HCP4AH
6 17 6 1,51 0,49 0,02 127000 195000 0,006 706 ACE/P4A
6 17 6 1,51 0,49 0,02 127000 195000 0,006 706 ACE/P4AH
6 17 6 1,51 0,49 0,02 150000 230000 0,005 706 ACE/HCP4A
6 17 6 1,51 0,49 0,02 150000 230000 0,005 706 ACE/HCP4AH
7 19 6 1,86 0,62 0,026 133000 205000 0,006 707 ACE/HCP4AH
7 19 6 1,86 0,62 0,026 133000 205000 0,006 707 ACE/HCP4A
7 19 6 1,86 0,62 0,026 112000 175000 0,007 707 ACE/P4AH
7 19 6 1,86 0,62 0,026 112000 175000 0,007 707 ACE/P4A
7 19 6 1,95 0,64 0,027 150000 230000 0,006 707 CE/HCP4AH
7 19 6 1,95 0,64 0,027 150000 230000 0,006 707 CE/HCP4A
7 19 6 1,95 0,64 0,027 127000 190000 0,007 707 CE/P4AH
7 19 6 1,95 0,64 0,027 127000 190000 0,007 707 CE/P4A
7 19 6 2,42 0,95 0,04 110000 170000 0,007 707 ACD/HCP4AH
7 19 6 2,42 0,95 0,04 110000 170000 0,007 707 ACD/HCP4A
7 19 6 2,42 0,95 0,04 95000 140000 0,008 707 ACD/P4AH
7 19 6 2,42 0,95 0,04 95000 140000 0,008 707 ACD/P4A
7 19 6 2,51 0,98 0,04 120000 190000 0,007 707 CD/HCP4AH
7 19 6 2,51 0,98 0,04 120000 190000 0,007 707 CD/HCP4A
7 19 6 2,51 0,98 0,04 100000 160000 0,008 707 CD/P4AH
7 19 6 2,51 0,98 0,04 100000 160000 0,008 707 CD/P4A
7 22 7 2,96 1,16 0,049 80000 120000 0,013 727 CD/P4A
7 22 7 2,96 1,16 0,049 95000 150000 0,012 727 CD/HCP4A
7 22 7 2,91 1,12 0,048 70000 110000 0,013 727 ACD/P4A
7 22 7 2,91 1,12 0,048 85000 130000 0,012 727 ACD/HCP4A
8 19 6 1,74 0,63 0,027 120000 185000 0,007 719/8 de CE/P4AH
8 19 6 1,74 0,63 0,027 120000 185000 0,007 719/8 de CE/P4A
8 19 6 1,74 0,63 0,027 145000 220000 0,006 719/8 de CE/HCP4AH
8 19 6 1,74 0,63 0,027 145000 220000 0,006 719/8 de CE/HCP4A
8 19 6 1,68 0,6 0,026 109000 165000 0,007 719/8 de ACE/P4A
8 19 6 1,68 0,6 0,026 109000 165000 0,007 719/8 de ACE/P4AH
8 19 6 1,68 0,6 0,026 130000 200000 0,006 719/8 de ACE/HCP4A
8 19 6 1,68 0,6 0,026 130000 200000 0,006 719/8 de ACE/HCP4AH
8 22 7 2,29 0,765 0,032 115000 180000 0,011 708 ACE/HCP4AH
8 22 7 2,29 0,765 0,032 115000 180000 0,011 708 ACE/HCP4A
8 22 7 2,29 0,765 0,032 98000 150000 0,012 708 ACE/P4AH
8 22 7 2,29 0,765 0,032 98000 150000 0,012 708 ACE/P4A
8 22 7 2,34 0,8 0,034 130000 200000 0,011 708 CE/HCP4A
8 22 7 2,34 0,8 0,034 130000 200000 0,011 708 CE/HCP4AH
8 22 7 2,34 0,8 0,034 109000 165000 0,012 708 CE/P4A
8 22 7 2,34 0,8 0,034 109000 165000 0,012 708 CE/P4AH
8 22 7 3,19 1,34 0,056 95000 150000 0,011 708 ACD/HCP4A
8 22 7 3,19 1,34 0,056 95000 150000 0,011 708 ACD/HCP4AH
8 22 7 3,25 1,37 0,057 110000 160000 0,011 708 CD/HCP4AH
8 22 7 3,19 1,34 0,056 80000 120000 0,012 708 ACD/P4A
8 22 7 3,19 1,34 0,056 80000 120000 0,012 708 ACD/P4AH
8 22 7 3,25 1,37 0,057 110000 160000 0,011 708 CD/HCP4A
8 22 7 3,25 1,37 0,057 90000 130000 0,012 708 CD/P4A
8 22 7 3,25 1,37 0,057 90000 130000 0,012 708 CD/P4AH
8 24 8 3,71 1,37 0,057 70000 110000 0,017 728 CD/P4A
8 24 8 3,71 1,37 0,057 85000 130000 0,015 728 CD/HCP4A

Empacotamento

embalagem da caixa 1.Single, então na caixa então na pálete.

embalagem da exportação 2.Standard.

3. Concordando a procura dos clientes.

Tamanho 140x210x33mm do RZ RS do rolamento de esferas 7028 ZZ do contato do ângulo 2ZR 2

O outro modelo

FAQ

Q1: São você fabricante ou a empresa comercial?

A1: Nós somos fabricante

Q2: Whafs o MOQ?

A2: Geralmente seu MOQ é ao redor 3000 PCes/cor. Contacte-nos para uma cotação sobre
as ordens sob 3000 partes e nós farão o que quer que nós podemos o acomodar.

Q3: Posso eu obter amostras?

A3: Naturalmente, nós fornecemos geralmente a amostra existente para livre, contudo você precisa a
cubra a carga expressa, e se você tem o pedido especial então nós carregaremos
você para o arranjo especial, e esta carga são reembolsáveis quando a ordem está acima
a uma determinada quantidade.

Q4: Que é o prazo de entrega de seus produtos?

A4: Geralmente o prazo de entrega é 30 dias após ter confirmado a ordem e o detalhe. Entrega
tempo segundo suas quantidade e estação comprando da produção.

Q5: Como sua fábrica faz em relação ao controle da qualidade.

A5: A qualidade é prioridade, nós fará a inspeção 100% da qualidade antes da expedição.

Q6: que é seus termos de pagamento?

A6: Normalmente T/T, mas nós igualmente aceitamos L/C, produção em massa de PAYPAL.For:
depósito de 30% antes da produção em massa, 70% antes da expedição.

Contacto
ZhongHong bearing Co., LTD.

Pessoa de Contato: Xiao

Telefone: +8613561495066

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)

Outros Produtos